Histórico de granizo por cidade
Histórico de granizo indicado por radar para 15 cidades do Colorado, ano a ano, a partir do MRMS (NOAA). Grátis.
Dados de demonstração
| Cidade | Dias com evento | Classe máxima | População |
|---|---|---|---|
| Pueblo, CO | 54 | moderado | 111.876 |
| Colorado Springs, CO | 30 | leve | 478.961 |
| Castle Rock, CO | 29 | moderado | 73.158 |
| Centennial, CO | 28 | leve | 108.418 |
| Aurora, CO | 27 | moderado | 386.261 |
| Parker, CO | 27 | moderado | 58.512 |
| Greeley, CO | 20 | leve | 108.795 |
| Denver, CO | 19 | moderado | 715.522 |
| Fort Collins, CO | 19 | leve | 169.810 |
| Littleton, CO | 19 | leve | 45.652 |
| Lakewood, CO | 15 | leve | 155.984 |
| Thornton, CO | 14 | moderado | 141.867 |
| Boulder, CO | 12 | leve | 108.250 |
| Westminster, CO | 10 | leve | 116.317 |
| Arvada, CO | 8 | leve | 124.402 |
A ressalva honesta do Colorado
O metro de Denver é a região onde este método tem o pior desempenho de todo o país: o radar deixa de capturar cerca de 1 em cada 4 eventos confirmados em solo. Ausência de mancha aqui não é prova de que não houve granizo.